|
|
Für diese Messaufgaben werden unsere Produkte eingesetzt:
Es werden folgende Produkte erfolgreich eingesetzt:
| Produkt | Messgrösse | Kleinster Messbereich | Grösster Messbereich |
| AquaScat HT | Trübung in sauberem Wasser | 0 .. 10 FNU | 0 .. 4'000 FNU |
| Trübung in schmutzigem Wasser | 0 .. 10 FNU | 0 .. 4'000 FNU |
| AquaScat P | Trübung in sauberem Wasser | 0.1 FNU | 100 FNU |
| AquaScat WTM | Trübung in sauberem Wasser | 0 .. 0.1 FNU | 0 .. 500 FNU |
| Trübung in schmutzigem Wasser | 0 .. 0.1 FNU | 0 .. 4'000 FNU |
| DualScat | Trübung im Prozess | 0 .. 0.5 EBC | 0 .. 500 EBC |
| DualScat Ex | Trübung im Prozess | 0 .. 2 NTU | 0 .. 2'000 NTU |
| OilGuard | Öl (Freifallmesszelle) | 0 .. 0.3 FLU | 0 .. 100 FLU |
| Öl (geschlossene Messzelle) | 0 .. 0.3 FLU | 0 .. 30 FLU |
| OilGuard Ex | Öl (Freifallmesszelle) | 0 .. 0.3 FLU | 0 .. 100 FLU |
| Öl (geschlossene Messzelle) | 0 .. 0.3 FLU | 0 .. 30 FLU |
| RAMS | Trübung im Prozess | 0 .. 100 % | 0 .. 100 % |
| StackGuard | Staub in Rauchgas (Emission) | 0 .. 0.05 PLA | 0 .. 100 PLA |
| StackGuard system | Staub in Rauchgas (Emission) | 0 .. 0.05 PLA | 0 .. 1'000 PLA |
Für diese Messaufgaben werden unsere Produkte eingesetzt:
Es werden folgende Produkte erfolgreich eingesetzt:
| Produkt | Messgrösse | Kleinster Messbereich | Grösster Messbereich |
| AquaScat HT | Trübung in sauberem Wasser | 0 .. 10 FNU | 0 .. 4'000 FNU |
| AquaScat P | Trübung in sauberem Wasser | 0.1 FNU | 100 FNU |
| AquaScat WTM | Trübung in sauberem Wasser | 0 .. 0.1 FNU | 0 .. 500 FNU |
| ColorPlus Ex bypass | Farbe EBC | 0 .. 0.25 | 0 .. 750 |
| ColorPlus Ex in-line | Farbe EBC | 0 .. 0.25 | 0 .. 750 |
| ColorPlus in-line | Farbe EBC | 0 .. 0.25 | 0 .. 750 |
| DualScat | Trübung in Getränken | 0 .. 0.5 EBC | 0 .. 500 EBC |
| DualScat Ex | Trübung in Getränken | 0 .. 0.5 EBC | 0 .. 500 EBC |
| LabScat | Trübung im Brauereilabor | - | 0 .. 100 (500) EBC |
| RAMS | Trübung in Getränken | 0 .. 100 % | 0 .. 100 % |
| Produkterkennung | 1 Parameter | 8 Parameter |
| Phasentrennung | 0 .. 100 % | 0 .. 100 % |
Für diese Messaufgaben werden unsere Produkte eingesetzt:
| Messgrösse | Messaufgabe |
| Brom in Flüssigkeiten | Prozess, Brom in Flüssigkeiten |
| Brom in Gasen | Brom in Luft |
| Chlor | Prozess, Chlor in Gasen |
| Farbe Extinktion | Abwasseraufbereitung, Farbe |
| Prozess, Farbe in Schwefelsäurenebel (Flüssigkeiten) |
| Prozess, Farbe nach Destillation |
| Öl (Freifallmesszelle) | Abwasseraufbereitung, Ölspurenmessung |
| Öl (geschlossene Messzelle) | Dampfkreislauf, Ölspurenmessung in Kondensat |
| Staub in Rauchgas (Emission) | Abgasaufbereitung, Rauchgasmessung nach Entstaubungsanlagen |
| Trübung im Prozess | Dampfkreislauf, Trübung in Kondensat |
| Prozess, Trübung nach Filtration |
| Trübung in sauberem Wasser | Prozesswasseraufbereitung, Trübung |
| Trübung in schmutzigem Wasser | Abwasseraufbereitung, Trübung |
Es werden folgende Produkte erfolgreich eingesetzt:
| Produkt | Messgrösse | Kleinster Messbereich | Grösster Messbereich |
| AquaScat HT | Trübung in sauberem Wasser | 0 .. 10 FNU | 0 .. 4'000 FNU |
| Trübung in schmutzigem Wasser | 0 .. 10 FNU | 0 .. 4'000 FNU |
| AquaScat P | Trübung in sauberem Wasser | 0.1 FNU | 100 FNU |
| AquaScat WTM | Trübung in sauberem Wasser | 0 .. 0.1 FNU | 0 .. 500 FNU |
| Trübung in schmutzigem Wasser | 0 .. 0.1 FNU | 0 .. 4'000 FNU |
| ColorPlus bypass | Farbe Extinktion | 0 .. 1 E/m | 0 .. 60 E/m |
| ColorPlus Ex bypass | Brom in Flüssigkeiten | 0 .. 2 ppm | 0 .. 6'000 ppm |
| Chlor | 0 .. 0.5 Vol.% | 0 .. 100 Vol.% |
| Farbe Extinktion | 0 .. 1 E/m | 0 .. 3'000 E/m |
| Brom in Gasen | 0 .. 1 g/m3 | 0 .. 3'000 g/m3 |
| ColorPlus Ex in-line | Brom in Flüssigkeiten | 0 .. 2 ppm | 0 .. 6'000 ppm |
| Chlor | 0 .. 0.5 Vol.% | 0 .. 100 Vol.% |
| Farbe Extinktion | 0 .. 1 E/m | 0 .. 3'000 E/m |
| Brom in Gasen | 0 .. 1 g/m3 | 0 .. 3'000 g/m3 |
| ColorPlus in-line | Brom in Flüssigkeiten | 0 .. 2 ppm | 0 .. 6'000 ppm |
| Chlor | 0 .. 0.5 Vol.% | 0 .. 100 Vol.% |
| Farbe Extinktion | 0 .. 1 E/m | 0 .. 3'000 E/m |
| Brom in Gasen | 0 .. 1 g/m3 | 0 .. 3'000 g/m3 |
| DualScat | Trübung im Prozess | 0 .. 0.5 EBC | 0 .. 500 EBC |
| DualScat Ex | Trübung im Prozess | 0 .. 2 NTU | 0 .. 2'000 NTU |
| OilGuard | Öl (Freifallmesszelle) | 0 .. 0.3 FLU | 0 .. 100 FLU |
| Öl (geschlossene Messzelle) | 0 .. 0.3 FLU | 0 .. 30 FLU |
| OilGuard Ex | Öl (Freifallmesszelle) | 0 .. 0.3 FLU | 0 .. 100 FLU |
| Öl (geschlossene Messzelle) | 0 .. 0.3 FLU | 0 .. 30 FLU |
| RAMS | Trübung im Prozess | 0 .. 100 % | 0 .. 100 % |
| Farbe Extinktion | 0 .. 100 % | 0 .. 100 % |
| StackGuard | Staub in Rauchgas (Emission) | 0 .. 0.05 PLA | 0 .. 100 PLA |
| StackGuard system | Staub in Rauchgas (Emission) | 0 .. 0.05 PLA | 0 .. 1'000 PLA |
Für diese Messaufgaben werden unsere Produkte eingesetzt:
Es werden folgende Produkte erfolgreich eingesetzt:
| Produkt | Messgrösse | Kleinster Messbereich | Grösster Messbereich |
| AquaScat HT | Trübung in sauberem Wasser | 0 .. 10 FNU | 0 .. 4'000 FNU |
| AquaScat P | Trübung in sauberem Wasser | 0.1 FNU | 100 FNU |
| AquaScat WTM | Trübung in sauberem Wasser | 0 .. 0.1 FNU | 0 .. 500 FNU |
| ColorPlus bypass | Farbe Extinktion | 0 .. 1 E/m | 0 .. 60 E/m |
| ColorPlus Ex bypass | Farbe Extinktion | 0 .. 1 E/m | 0 .. 3'000 E/m |
| ColorPlus Ex in-line | Farbe Extinktion | 0 .. 1 E/m | 0 .. 3'000 E/m |
| ColorPlus in-line | Farbe Extinktion | 0 .. 1 E/m | 0 .. 3'000 E/m |
| DualScat | Trübung in Getränken | 0 .. 0.5 EBC | 0 .. 500 EBC |
| DualScat Ex | Trübung in Getränken | 0 .. 0.5 EBC | 0 .. 500 EBC |
| LabScat | Trübung im Distillerie-/Weinlabor | - | 0 .. 400 (2000) NTU |
| RAMS | Trübung in Getränken | 0 .. 100 % | 0 .. 100 % |
| Farbe Extinktion | 0 .. 100 % | 0 .. 100 % |
| Produkterkennung | 1 Parameter | 8 Parameter |
| Phasentrennung | 0 .. 100 % | 0 .. 100 % |
Für diese Messaufgaben werden unsere Produkte eingesetzt:
Es werden folgende Produkte erfolgreich eingesetzt:
| Produkt | Messgrösse | Kleinster Messbereich | Grösster Messbereich |
| AquaScat HT | Trübung in sauberem Wasser | 0 .. 10 FNU | 0 .. 4'000 FNU |
| Trübung in schmutzigem Wasser | 0 .. 10 FNU | 0 .. 4'000 FNU |
| AquaScat P | Trübung in sauberem Wasser | 0.1 FNU | 100 FNU |
| AquaScat WTM | Trübung in sauberem Wasser | 0 .. 0.1 FNU | 0 .. 500 FNU |
| Trübung in schmutzigem Wasser | 0 .. 0.1 FNU | 0 .. 4'000 FNU |
| DualScat | Trübung im Prozess | 0 .. 0.5 EBC | 0 .. 500 EBC |
| DualScat Ex | Trübung im Prozess | 0 .. 2 NTU | 0 .. 2'000 NTU |
| OilGuard | Öl (Freifallmesszelle) | 0 .. 0.3 FLU | 0 .. 100 FLU |
| Öl (geschlossene Messzelle) | 0 .. 0.3 FLU | 0 .. 30 FLU |
| OilGuard Ex | Öl (Freifallmesszelle) | 0 .. 0.3 FLU | 0 .. 100 FLU |
| Öl (geschlossene Messzelle) | 0 .. 0.3 FLU | 0 .. 30 FLU |
| RAMS | Trübung im Prozess | 0 .. 100 % | 0 .. 100 % |
| StackGuard | Staub in Rauchgas (Emission) | 0 .. 0.05 PLA | 0 .. 100 PLA |
| StackGuard system | Staub in Rauchgas (Emission) | 0 .. 0.05 PLA | 0 .. 1'000 PLA |
Für diese Messaufgaben werden unsere Produkte eingesetzt:
Es werden folgende Produkte erfolgreich eingesetzt:
| Produkt | Messgrösse | Kleinster Messbereich | Grösster Messbereich |
| AquaScat HT | Trübung in sauberem Wasser | 0 .. 10 FNU | 0 .. 4'000 FNU |
| Trübung in schmutzigem Wasser | 0 .. 10 FNU | 0 .. 4'000 FNU |
| AquaScat P | Trübung in sauberem Wasser | 0.1 FNU | 100 FNU |
| AquaScat WTM | Trübung in sauberem Wasser | 0 .. 0.1 FNU | 0 .. 500 FNU |
| Trübung in schmutzigem Wasser | 0 .. 0.1 FNU | 0 .. 4'000 FNU |
| DualScat | Trübung im Prozess | 0 .. 0.5 EBC | 0 .. 500 EBC |
| DualScat Ex | Trübung im Prozess | 0 .. 2 NTU | 0 .. 2'000 NTU |
| OilGuard | Öl (Freifallmesszelle) | 0 .. 0.3 FLU | 0 .. 100 FLU |
| Öl (geschlossene Messzelle) | 0 .. 0.3 FLU | 0 .. 30 FLU |
| OilGuard Ex | Öl (Freifallmesszelle) | 0 .. 0.3 FLU | 0 .. 100 FLU |
| Öl (geschlossene Messzelle) | 0 .. 0.3 FLU | 0 .. 30 FLU |
| RAMS | Trübung im Prozess | 0 .. 100 % | 0 .. 100 % |
| StackGuard | Staub in Rauchgas (Emission) | 0 .. 0.05 PLA | 0 .. 100 PLA |
| StackGuard system | Staub in Rauchgas (Emission) | 0 .. 0.05 PLA | 0 .. 1'000 PLA |
Für diese Messaufgaben werden unsere Produkte eingesetzt:
Es werden folgende Produkte erfolgreich eingesetzt:
| Produkt | Messgrösse | Kleinster Messbereich | Grösster Messbereich |
| AquaScat HT | Trübung in sauberem Wasser | 0 .. 10 FNU | 0 .. 4'000 FNU |
| Trübung in schmutzigem Wasser | 0 .. 10 FNU | 0 .. 4'000 FNU |
| AquaScat P | Trübung in sauberem Wasser | 0.1 FNU | 100 FNU |
| AquaScat WTM | Trübung in sauberem Wasser | 0 .. 0.1 FNU | 0 .. 500 FNU |
| Trübung in schmutzigem Wasser | 0 .. 0.1 FNU | 0 .. 4'000 FNU |
| ColorPlus Ex bypass | Chrom 3 | 0 .. 1.5 mg/l | 0 .. 40 g/l |
| Chrom 6 | 0 .. 0.5 mg/l | 0 .. 1.25 g/l |
| Kupfer | 0 .. 0.2 g/l | 0 .. 600 g/l |
| Nickel | 0 .. 0.125 g/l | 0 .. 375 g/l |
| ColorPlus Ex in-line | Chrom 3 | 0 .. 1.5 mg/l | 0 .. 40 g/l |
| Chrom 6 | 0 .. 0.5 mg/l | 0 .. 1.25 g/l |
| Kupfer | 0 .. 0.2 g/l | 0 .. 600 g/l |
| Nickel | 0 .. 0.125 g/l | 0 .. 375 g/l |
| ColorPlus in-line | Chrom 3 | 0 .. 1.5 mg/l | 0 .. 40 g/l |
| Chrom 6 | 0 .. 0.5 mg/l | 0 .. 1.25 g/l |
| Kupfer | 0 .. 0.2 g/l | 0 .. 600 g/l |
| Nickel | 0 .. 0.125 g/l | 0 .. 375 g/l |
| OilGuard | Öl (Freifallmesszelle) | 0 .. 0.3 FLU | 0 .. 100 FLU |
| OilGuard Ex | Öl (Freifallmesszelle) | 0 .. 0.3 FLU | 0 .. 100 FLU |
| StackGuard | Staub in Rauchgas (Emission) | 0 .. 0.05 PLA | 0 .. 100 PLA |
| StackGuard system | Staub in Rauchgas (Emission) | 0 .. 0.05 PLA | 0 .. 1'000 PLA |
Für diese Messaufgaben werden unsere Produkte eingesetzt:
Es werden folgende Produkte erfolgreich eingesetzt:
| Produkt | Messgrösse | Kleinster Messbereich | Grösster Messbereich |
| AquaScat HT | Trübung in schmutzigem Wasser | 0 .. 10 FNU | 0 .. 4'000 FNU |
| AquaScat WTM | Trübung in schmutzigem Wasser | 0 .. 0.1 FNU | 0 .. 4'000 FNU |
| DualScat | Trübung im Prozess | 0 .. 0.5 EBC | 0 .. 500 EBC |
| DualScat Ex | Trübung im Prozess | 0 .. 2 NTU | 0 .. 2'000 NTU |
| RAMS | Trübung im Prozess | 0 .. 100 % | 0 .. 100 % |
| Produkterkennung | 1 Parameter | 8 Parameter |
| Phasentrennung | 0 .. 100 % | 0 .. 100 % |
Für diese Messaufgaben werden unsere Produkte eingesetzt:
Es werden folgende Produkte erfolgreich eingesetzt:
| Produkt | Messgrösse | Kleinster Messbereich | Grösster Messbereich |
| AquaScat HT | Trübung in sauberem Wasser | 0 .. 10 FNU | 0 .. 4'000 FNU |
| Trübung in schmutzigem Wasser | 0 .. 10 FNU | 0 .. 4'000 FNU |
| AquaScat P | Trübung in sauberem Wasser | 0.1 FNU | 100 FNU |
| AquaScat WTM | Trübung in sauberem Wasser | 0 .. 0.1 FNU | 0 .. 500 FNU |
| Trübung in schmutzigem Wasser | 0 .. 0.1 FNU | 0 .. 4'000 FNU |
| StackGuard | Staub in Rauchgas (Emission) | 0 .. 0.05 PLA | 0 .. 100 PLA |
| StackGuard system | Staub in Rauchgas (Emission) | 0 .. 0.05 PLA | 0 .. 1'000 PLA |
Für diese Messaufgaben werden unsere Produkte eingesetzt:
Es werden folgende Produkte erfolgreich eingesetzt:
| Produkt | Messgrösse | Kleinster Messbereich | Grösster Messbereich |
| OilGuard | Öl (Freifallmesszelle) | 0 .. 0.3 FLU | 0 .. 100 FLU |
| OilGuard Ex | Öl (Freifallmesszelle) | 0 .. 0.3 FLU | 0 .. 100 FLU |
| OilGuard Ex M | Oil discharge monitoring | 0 .. 100 ppm | 0 .. 100 ppm |
Für diese Messaufgaben werden unsere Produkte eingesetzt:
Es werden folgende Produkte erfolgreich eingesetzt:
| Produkt | Messgrösse | Kleinster Messbereich | Grösster Messbereich |
| AquaScat HT | Trübung in sauberem Wasser | 0 .. 10 FNU | 0 .. 4'000 FNU |
| Trübung in schmutzigem Wasser | 0 .. 10 FNU | 0 .. 4'000 FNU |
| AquaScat P | Trübung in sauberem Wasser | 0.1 FNU | 100 FNU |
| AquaScat WTM | Trübung in sauberem Wasser | 0 .. 0.1 FNU | 0 .. 500 FNU |
| Trübung in schmutzigem Wasser | 0 .. 0.1 FNU | 0 .. 4'000 FNU |
| ColorPlus bypass | Farbe Extinktion | 0 .. 1 E/m | 0 .. 60 E/m |
| ColorPlus Ex bypass | Farbe ASTM | 0 .. 0.5 | 0 .. 500 |
| Farbe Extinktion | 0 .. 1 E/m | 0 .. 3'000 E/m |
| ColorPlus Ex in-line | Farbe ASTM | 0 .. 0.5 | 0 .. 500 |
| Farbe Extinktion | 0 .. 1 E/m | 0 .. 3'000 E/m |
| ColorPlus in-line | Farbe ASTM | 0 .. 0.5 | 0 .. 500 |
| Farbe Extinktion | 0 .. 1 E/m | 0 .. 3'000 E/m |
| DualScat | Trübung im Prozess | 0 .. 0.5 EBC | 0 .. 500 EBC |
| DualScat Ex | Trübung im Prozess | 0 .. 2 NTU | 0 .. 2'000 NTU |
| OilGuard | Öl (Freifallmesszelle) | 0 .. 0.3 FLU | 0 .. 100 FLU |
| Öl (geschlossene Messzelle) | 0 .. 0.3 FLU | 0 .. 30 FLU |
| OilGuard Ex | Öl (Freifallmesszelle) | 0 .. 0.3 FLU | 0 .. 100 FLU |
| Öl (geschlossene Messzelle) | 0 .. 0.3 FLU | 0 .. 30 FLU |
| RAMS | Trübung im Prozess | 0 .. 100 % | 0 .. 100 % |
| Farbe Extinktion | 0 .. 100 % | 0 .. 100 % |
| StackGuard | Staub in Rauchgas (Emission) | 0 .. 0.05 PLA | 0 .. 100 PLA |
| StackGuard system | Staub in Rauchgas (Emission) | 0 .. 0.05 PLA | 0 .. 1'000 PLA |
Für diese Messaufgaben werden unsere Produkte eingesetzt:
Es werden folgende Produkte erfolgreich eingesetzt:
| Produkt | Messgrösse | Kleinster Messbereich | Grösster Messbereich |
| OilGuard | Öl (geschlossene Messzelle) | 0 .. 0.3 FLU | 0 .. 30 FLU |
| OilGuard Ex | Öl (geschlossene Messzelle) | 0 .. 0.3 FLU | 0 .. 30 FLU |
| VisGuard OMD | Ölnebel | 0 .. 0.1 PLA | 0 .. 100 PLA |
Für diese Messaufgaben werden unsere Produkte eingesetzt:
| Messgrösse | Messaufgabe |
| Farbe Hazen | Prozess, Farbe nach Destillation |
| Prozess, Hazen-Farbe in Maleinsäure |
| Prozess, Hazen-Farbe in Phthalsäure |
| Farbe Saybolt | Prozess, Saybolt-Farbe |
| Öl (Freifallmesszelle) | Abwasseraufbereitung, Ölspurenmessung |
| Öl (geschlossene Messzelle) | Dampfkreislauf, Ölspurenmessung in Kondensat |
| Staub in Rauchgas (Emission) | Abgasaufbereitung, Rauchgasmessung nach Entstaubungsanlagen |
| Trübung im Prozess | Prozess, Trübung nach Filtration |
| Trübung in sauberem Wasser | Prozesswasseraufbereitung, Trübung |
| Trübung in schmutzigem Wasser | Abwasseraufbereitung, Trübung |
Es werden folgende Produkte erfolgreich eingesetzt:
| Produkt | Messgrösse | Kleinster Messbereich | Grösster Messbereich |
| AquaScat HT | Trübung in sauberem Wasser | 0 .. 10 FNU | 0 .. 4'000 FNU |
| Trübung in schmutzigem Wasser | 0 .. 10 FNU | 0 .. 4'000 FNU |
| AquaScat P | Trübung in sauberem Wasser | 0.1 FNU | 100 FNU |
| AquaScat WTM | Trübung in sauberem Wasser | 0 .. 0.1 FNU | 0 .. 500 FNU |
| Trübung in schmutzigem Wasser | 0 .. 0.1 FNU | 0 .. 4'000 FNU |
| ColorPlus bypass | Farbe Hazen | 0 .. 10 | 0 .. 300 |
| ColorPlus Ex bypass | Farbe Hazen | 0 .. 10 | 0 .. 20'000 |
| Farbe Saybolt | +30 .. +25 | +30 .. -20 |
| ColorPlus Ex in-line | Farbe Hazen | 0 .. 10 | 0 .. 20'000 |
| Farbe Saybolt | +30 .. +25 | +30 .. -20 |
| ColorPlus in-line | Farbe Hazen | 0 .. 10 | 0 .. 20'000 |
| Farbe Saybolt | +30 .. +25 | +30 .. -20 |
| DualScat | Trübung im Prozess | 0 .. 0.5 EBC | 0 .. 500 EBC |
| DualScat Ex | Trübung im Prozess | 0 .. 2 NTU | 0 .. 2'000 NTU |
| OilGuard | Öl (Freifallmesszelle) | 0 .. 0.3 FLU | 0 .. 100 FLU |
| Öl (geschlossene Messzelle) | 0 .. 0.3 FLU | 0 .. 30 FLU |
| OilGuard Ex | Öl (Freifallmesszelle) | 0 .. 0.3 FLU | 0 .. 100 FLU |
| Öl (geschlossene Messzelle) | 0 .. 0.3 FLU | 0 .. 30 FLU |
| RAMS | Trübung im Prozess | 0 .. 100 % | 0 .. 100 % |
| StackGuard | Staub in Rauchgas (Emission) | 0 .. 0.05 PLA | 0 .. 100 PLA |
| StackGuard system | Staub in Rauchgas (Emission) | 0 .. 0.05 PLA | 0 .. 1'000 PLA |
Für diese Messaufgaben werden unsere Produkte eingesetzt:
| Messgrösse | Messaufgabe |
| Farbe Extinktion | Prozess, Farbe in Flüssigkeiten |
| Farbe Hazen | Abwasseraufbereitung, Farbe |
| Öl (Freifallmesszelle) | Abwasseraufbereitung, Ölspurenmessung |
| Öl (geschlossene Messzelle) | Dampfkreislauf, Ölspurenmessung in Kondensat |
| Ozon in Luft | Prozess, Ozonmessung |
| Ozon in Reinstwasser | Prozesswasseraufbereitung, Restozon |
| Staub in Rauchgas (Emission) | Abgasaufbereitung, Rauchgasmessung nach Entstaubungsanlagen |
| Trübung im Prozess | Prozess, Filtrationsüberwachung, Trübung |
| Trübung in sauberem Wasser | Prozesswasseraufbereitung, Trübung |
Es werden folgende Produkte erfolgreich eingesetzt:
| Produkt | Messgrösse | Kleinster Messbereich | Grösster Messbereich |
| AquaScat HT | Trübung in sauberem Wasser | 0 .. 10 FNU | 0 .. 4'000 FNU |
| AquaScat P | Trübung in sauberem Wasser | 0.1 FNU | 100 FNU |
| AquaScat WTM | Trübung in sauberem Wasser | 0 .. 0.1 FNU | 0 .. 500 FNU |
| ColorPlus bypass | Farbe Hazen | 0 .. 10 | 0 .. 300 |
| Farbe Extinktion | 0 .. 1 E/m | 0 .. 60 E/m |
| ColorPlus Ex bypass | Ozon in Luft | 0 .. 0.17 g/m3 | 0 .. 511 g/m3 |
| Farbe Hazen | 0 .. 10 | 0 .. 20'000 |
| Farbe Extinktion | 0 .. 1 E/m | 0 .. 3'000 E/m |
| Ozon in Reinstwasser | 0 .. 0.2 mg/l | 0 .. 175 mg/l |
| ColorPlus Ex in-line | Ozon in Luft | 0 .. 0.17 g/m3 | 0 .. 511 g/m3 |
| Farbe Hazen | 0 .. 10 | 0 .. 20'000 |
| Farbe Extinktion | 0 .. 1 E/m | 0 .. 3'000 E/m |
| Ozon in Reinstwasser | 0 .. 0.2 mg/l | 0 .. 175 mg/l |
| ColorPlus in-line | Ozon in Luft | 0 .. 0.17 g/m3 | 0 .. 511 g/m3 |
| Farbe Hazen | 0 .. 10 | 0 .. 20'000 |
| Farbe Extinktion | 0 .. 1 E/m | 0 .. 3'000 E/m |
| Ozon in Reinstwasser | 0 .. 0.2 mg/l | 0 .. 175 mg/l |
| ColorPlus O3 Gas | Ozon in Luft | 0 .. 50 mg/m3 | 0 .. 300 g/m3 |
| ColorPlus O3 Water | Ozon in Reinstwasser | 0 .. 0.1 mg/l | 0 .. 200 mg/l |
| DualScat | Trübung im Prozess | 0 .. 0.5 EBC | 0 .. 500 EBC |
| DualScat Ex | Trübung im Prozess | 0 .. 2 NTU | 0 .. 2'000 NTU |
| OilGuard | Öl (Freifallmesszelle) | 0 .. 0.3 FLU | 0 .. 100 FLU |
| Öl (geschlossene Messzelle) | 0 .. 0.3 FLU | 0 .. 30 FLU |
| OilGuard Ex | Öl (Freifallmesszelle) | 0 .. 0.3 FLU | 0 .. 100 FLU |
| Öl (geschlossene Messzelle) | 0 .. 0.3 FLU | 0 .. 30 FLU |
| RAMS | Trübung im Prozess | 0 .. 100 % | 0 .. 100 % |
| Farbe Extinktion | 0 .. 100 % | 0 .. 100 % |
| StackGuard | Staub in Rauchgas (Emission) | 0 .. 0.05 PLA | 0 .. 100 PLA |
| StackGuard system | Staub in Rauchgas (Emission) | 0 .. 0.05 PLA | 0 .. 1'000 PLA |
Für diese Messaufgaben werden unsere Produkte eingesetzt:
Es werden folgende Produkte erfolgreich eingesetzt:
Für diese Messaufgaben werden unsere Produkte eingesetzt:
Es werden folgende Produkte erfolgreich eingesetzt:
| Produkt | Messgrösse | Kleinster Messbereich | Grösster Messbereich |
| AquaScat HT | Trübung in sauberem Wasser | 0 .. 10 FNU | 0 .. 4'000 FNU |
| Trübung in schmutzigem Wasser | 0 .. 10 FNU | 0 .. 4'000 FNU |
| AquaScat P | Trübung in sauberem Wasser | 0.1 FNU | 100 FNU |
| AquaScat WTM | Trübung in sauberem Wasser | 0 .. 0.1 FNU | 0 .. 500 FNU |
| Trübung in schmutzigem Wasser | 0 .. 0.1 FNU | 0 .. 4'000 FNU |
| ColorPlus bypass | Farbe Extinktion | 0 .. 1 E/m | 0 .. 60 E/m |
| ColorPlus Ex bypass | Farbe Extinktion | 0 .. 1 E/m | 0 .. 3'000 E/m |
| ColorPlus Ex in-line | Farbe Extinktion | 0 .. 1 E/m | 0 .. 3'000 E/m |
| ColorPlus in-line | Farbe Extinktion | 0 .. 1 E/m | 0 .. 3'000 E/m |
| DualScat | Trübung im Prozess | 0 .. 0.5 EBC | 0 .. 500 EBC |
| DualScat Ex | Trübung im Prozess | 0 .. 2 NTU | 0 .. 2'000 NTU |
| RAMS | Trübung im Prozess | 0 .. 100 % | 0 .. 100 % |
| Farbe Extinktion | 0 .. 100 % | 0 .. 100 % |
| StackGuard | Staub in Rauchgas (Emission) | 0 .. 0.05 PLA | 0 .. 100 PLA |
| StackGuard system | Staub in Rauchgas (Emission) | 0 .. 0.05 PLA | 0 .. 1'000 PLA |
Für diese Messaufgaben werden unsere Produkte eingesetzt:
Es werden folgende Produkte erfolgreich eingesetzt:
| Produkt | Messgrösse | Kleinster Messbereich | Grösster Messbereich |
| AquaScat HT | Trübung in sauberem Wasser | 0 .. 10 FNU | 0 .. 4'000 FNU |
| Trübung in schmutzigem Wasser | 0 .. 10 FNU | 0 .. 4'000 FNU |
| AquaScat P | Trübung in sauberem Wasser | 0.1 FNU | 100 FNU |
| AquaScat WTM | Trübung in sauberem Wasser | 0 .. 0.1 FNU | 0 .. 500 FNU |
| Trübung in schmutzigem Wasser | 0 .. 0.1 FNU | 0 .. 4'000 FNU |
| ColorPlus bypass | Farbe Hazen | 0 .. 10 | 0 .. 300 |
| ColorPlus Ex bypass | Ozon in Luft | 0 .. 0.17 g/m3 | 0 .. 511 g/m3 |
| Farbe Hazen | 0 .. 10 | 0 .. 20'000 |
| ColorPlus Ex in-line | Ozon in Luft | 0 .. 0.17 g/m3 | 0 .. 511 g/m3 |
| Farbe Hazen | 0 .. 10 | 0 .. 20'000 |
| ColorPlus in-line | Ozon in Luft | 0 .. 0.17 g/m3 | 0 .. 511 g/m3 |
| Farbe Hazen | 0 .. 10 | 0 .. 20'000 |
| ColorPlus O3 Gas | Ozon in Luft | 0 .. 50 mg/m3 | 0 .. 300 g/m3 |
| OilGuard | Öl (Freifallmesszelle) | 0 .. 0.3 FLU | 0 .. 100 FLU |
| Öl (geschlossene Messzelle) | 0 .. 0.3 FLU | 0 .. 30 FLU |
| OilGuard Ex | Öl (Freifallmesszelle) | 0 .. 0.3 FLU | 0 .. 100 FLU |
| Öl (geschlossene Messzelle) | 0 .. 0.3 FLU | 0 .. 30 FLU |
Für diese Messaufgaben werden unsere Produkte eingesetzt:
Es werden folgende Produkte erfolgreich eingesetzt:
| Produkt | Messgrösse | Kleinster Messbereich | Grösster Messbereich |
| AquaScat HT | Trübung in sauberem Wasser | 0 .. 10 FNU | 0 .. 4'000 FNU |
| Trübung in schmutzigem Wasser | 0 .. 10 FNU | 0 .. 4'000 FNU |
| AquaScat P | Trübung in sauberem Wasser | 0.1 FNU | 100 FNU |
| AquaScat WTM | Trübung in sauberem Wasser | 0 .. 0.1 FNU | 0 .. 500 FNU |
| Trübung in schmutzigem Wasser | 0 .. 0.1 FNU | 0 .. 4'000 FNU |
| ColorPlus bypass | Farbe Extinktion | 0 .. 1 E/m | 0 .. 60 E/m |
| ColorPlus Ex bypass | Farbe EBC | 0 .. 0.25 | 0 .. 750 |
| Farbe Extinktion | 0 .. 1 E/m | 0 .. 3'000 E/m |
| ColorPlus Ex in-line | Farbe EBC | 0 .. 0.25 | 0 .. 750 |
| Farbe Extinktion | 0 .. 1 E/m | 0 .. 3'000 E/m |
| ColorPlus in-line | Farbe EBC | 0 .. 0.25 | 0 .. 750 |
| Farbe Extinktion | 0 .. 1 E/m | 0 .. 3'000 E/m |
